| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | IZUMI |
| प्रमाणन: | ISO/TS16949 |
| मॉडल संख्या: | 1-71996177-0,1-71996177-जे |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकेज या ग्राहकों के अनुरोध के रूप में |
| प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000सेट/माह |
| OE नं.:: | 1-71798591-0,1-71798591-जे | ट्रक नं.:: | ISUZU FVZ34 6HK1 के लिए |
|---|---|---|---|
| नाम का हिस्सा:: | अगला फ़ेंडर | अन्य भाग:: | हिनो के लिए, मित्सुबिशी के लिए, टोयोटा के लिए, जेएसी के लिए, निसान के लिए भाग |
| सेवा:: | ओम | उद्देश्य:: | बदलने/मरम्मत के लिए |
| स्थिति:: | नया | परिवहन:: | समुद्र/भूमि/हवाई माल ढुलाई |
| प्रमुखता देना: | 6HK1 फ्रंट फेंडर,FVZ34 फ्रंट फेंडर,1719961770 फ्रंट फेंडर |
||
| भाग का नाम | प्लेट; स्टेप |
| भाग नं. |
1-71996177-0; 1-71996177-1 1-71998991-3; 1-71996148-1 1-71996148-2; 1-71996148-3 |
| भाग संख्या का प्रतिस्थापन |
1719961770 ; 1719961771 1719989913 ; 1719961481 1719961482 ; 1719961483 |
| प्रणाली | शरीर के बाहरी भाग |
| कार्य | कीचड़ रक्षक |
| बायीं ओर नंबर. |
1-71996178-0; 1-71996178-1 1-71998992-3; 1-71996149-1 1-71996149-2; 1-71996149-3 |
| बायीं ओर की जगह |
1719961780 ; 1719961781 1719989923 ; 1719961491 1719961492 ; 1719961493 |
![]()
| आइटम | विवरण | इंजन का मॉडल/गाड़ी का मॉडल | पैकेज का आकार |
|---|---|---|---|
| 8-98019024-0 | कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर | 4HK1/6HK1 | 12 सेमी x 8 सेमी x 8 सेमी |
| 1-80220014-0 | दबाव सेंसर | 4HK1/6HK1 | 12 सेमी x 8 सेमी x 8 सेमी |
| 8-98027456-0 | तेल दबाव सेंसर | 6HK1 | 15 सेमी x 10 सेमी x 10 सेमी |
| 8-94343307-0 | कैमशाफ्ट की स्थिति सेंसर | कंगलिंग | 15 सेमी x 12 सेमी x 10 सेमी |
| 8-97306601-2 | क्रैंकशाफ्ट सेंसर | इज़ुज़ु | 8 सेमी x 5 सेमी x 5 सेमी |
| 8-97606943-0 | क्रैंकशाफ्ट की स्थिति सेंसर | किंगलिंग 700p | 8 सेमी x 5 सेमी x 5 सेमी |
| 8-97240057-1 | वायु प्रवाह मीटर सेंसर | 4KH1/4JH1 | 15 सेमी x 12 सेमी x 10 सेमी |
| 8-97363936-0 | जल तापमान सेंसर | ZX200-3 4HK1 | 8 सेमी x 5 सेमी x 5 सेमी |
| 8-97256525-0 | ओडोमीटर सेंसर | 4HK1 | 8 सेमी x 5 सेमी x 5 सेमी |
| 8-97125601-1 | जल सेंसर | ZAX200/ZAX200-1 | 15 सेमी x 12 सेमी x 10 सेमी |
| 8-97312108-1 | क्रैंकशाफ्ट की स्थिति सेंसर | 4JJ1 | 16 सेमी x 12 सेमी x 12 सेमी |
| 8-97306113-1 | स्थिति सेंसर | 4HK1T/ 6HK1T/ 6WG1T/ 4HK1 | 20 सेमी x 10 सेमी x 8 सेमी |
| 8-12146830-0 | क्रैंकशाफ्ट की स्थिति सेंसर | 4HK1 | 8 सेमी x 5 सेमी x 5 सेमी |
| 89390-1080A | दबाव सेंसर | J08C/J05C/P11/J08E | 13 सेमी x 8 सेमी x 9 सेमी |
| 1008070TAR | रेल दबाव सेंसर | कैय्यून | 5 सेमी x 5 सेमी x 5 सेमी |
| 25375918 | दस्तक सेंसर | जेएमसी | 5 सेमी x 5 सेमी x 5 सेमी |
| 15336564 | तापमान सेंसर | जेएमसी | 13 सेमी x 8 सेमी x 9 सेमी |
| 25036751 | सेंसर | जेएमसी | 16 सेमी x 12 सेमी x 12 सेमी |
| 1002050TAR | कैमशाफ्ट की स्थिति सेंसर | जेएमसी | 15 सेमी x 20 सेमी x 10 सेमी |
| 28139775 | नक्शा सेंसर | जेएमसी/ट्रान्जिट | 15 सेमी x 20 सेमी x 10 सेमी |
| 25348220 | दस्तक सेंसर | जेएमसी/ट्रान्जिट | 8 सेमी x 4 सेमी x 4 सेमी |
| 9307Z517A | रेल दबाव सेंसर | पारगमन | 10 सेमी x 10 सेमी x 6 सेमी |
| 45PP3-4 | रेल दबाव सेंसर | पारगमन | 13 सेमी x 8 सेमी x 9 सेमी |
| 55PP03-02 | रेल दबाव सेंसर | Citroen/peugeot | 13 सेमी x 8 सेमी x 9 सेमी |
ईमेलः लिना@izumi888.com
वीचैट/वॉट्सऐप/कॉलः +8619068975539