| प्रमुखता देना: | 8971020010 ब्रेक ड्रम,Isuzu 700P ब्रेक ड्रम |
||
|---|---|---|---|
| उत्पाद का नामः | ब्रेक ड्रम |
| भाग संख्याः | 8-97102001-0 |
| कार का मॉडल: | इज़ुज़ु एनपीआर |
| इंजन का मॉडल: | 4HF1 |
| आकारः | मानक |
| वजनः | मानक |
| पैकेजः | तटस्थ पैकिंग या अनुरोध के अनुसार बनाओ। |
| उत्पत्ति का स्थान: | चीन |
| वारंटीः | |
| भुगतान: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनी ग्राम |
| शिपमेंटः | समुद्र/हवा/ट्रेन/एक्सप्रेस द्वारा |
| मूल्य और स्टॉकः | अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें। |
| इज़ुज़ु |
| एनक्यूआर, एनपीआर, एनकेआर, 700पी, 600पी, 100पी डी-मैक्स, टीएफआर |
| 4HK1, 4HK1-T, 4HG1, 4HG1-T, 4HF1, 4HE1, 4JB1, 4JB1-T, 4JA1 |
| जेएमसी |
| JMC CARRYING 1030, JMC CARRYING PLUS N720 JMC CONVEY 1040, JMC CONVEY N900, JMC CONQUER N800 जेएमसी बोर्डिंग, बाईवेई एसयूवी JMC YUSHENG S330,S350 JMC VIGUS 5, VIGUS 7, VIGUS 9 |
| फोर्ड ट्रांजिट |
| V348, V362 |
| वीएम, आर 425, आर 428 |
| 2007 | इज़ुज़ु | एनआरआर | आधार सीधा ट्रक - कम झुकाव | 5.2L 317Cu. इन. l4 डीजल टर्बोचार्ज | व्हील के साथ |
| 2006 | इज़ुज़ु | एनपीआर | आधार | 5.2L 317Cu. इन. l4 डीजल टर्बोचार्ज | व्हील के साथ |
| 2006 | इज़ुज़ु | एनपीआर | आधार | 6.0L 5967CC 364Cu. इन. V8 गैस OHV स्वाभाविक रूप से सांस | व्हील के साथ |
| 2006 | इज़ुज़ु | एनपीआर | आधार सीधा ट्रक - कम झुकाव | 5.2L 317Cu. इन. l4 डीजल टर्बोचार्ज | व्हील के साथ |
| 2006 | इज़ुज़ु | एनपीआर | आधार सीधा ट्रक - कम झुकाव | 6.0L 5967CC 364Cu. इन. V8 गैस OHV स्वाभाविक रूप से सांस | व्हील के साथ |
| 2006 | इज़ुज़ु | राष्ट्रीय गुणवत्ता रेटिंग | आधार | 5.2L 317Cu. इन. l4 डीजल टर्बोचार्ज | व्हील के साथ |
| 2006 | इज़ुज़ु | राष्ट्रीय गुणवत्ता रेटिंग | आधार सीधा ट्रक - कम चालक दल का कैब | 5.2L 317Cu. इन. l4 डीजल टर्बोचार्ज | व्हील के साथ |
| 2006 | इज़ुज़ु | राष्ट्रीय गुणवत्ता रेटिंग | आधार सीधा ट्रक - कम झुकाव | 5.2L 317Cu. इन. l4 डीजल टर्बोचार्ज | व्हील के साथ |
| 2006 | इज़ुज़ु | एनआरआर | आधार | 5.2L 317Cu. इन. l4 डीजल टर्बोचार्ज | व्हील के साथ |
| 2005 | इज़ुज़ु | एनपीआर | आधार | 5.2L 317Cu. इन. l4 डीजल टर्बोचार्ज | व्हील के साथ |
| 2005 | इज़ुज़ु | एनपीआर | आधार | 6.0L 5967CC 364Cu. इन. V8 गैस OHV स्वाभाविक रूप से सांस | व्हील के साथ |
| 2005 | इज़ुज़ु | एनपीआर | आधार सीधा ट्रक - कम चालक दल का कैब | 5.2L 317Cu. इन. l4 डीजल टर्बोचार्ज | व्हील के साथ |
![]()
![]()