| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | IZUMI |
| प्रमाणन: | ISO/TS16949 |
| मॉडल संख्या: | 04043-2053 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 पीसी |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकेज या ग्राहकों के अनुरोध के रूप में |
| प्रसव के समय: | 5-10 दिन |
| भुगतान शर्तें: | डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसी/माह |
| प्रमुखता देना: | ISUZU ट्रकों के लिए किंग पिन रिपेयर किट,भारी ट्रक किंग पिन रिप्लेसमेंट किट,04043-2053 किंग पिन रिपेयर किट |
||
|---|---|---|---|
![]()
अधिक उत्पाद:
| वाहनों | OEM | भाग संख्या | आकार |
| हीनो | 04043-2036 | एफबी112 | |
| हीनो | 04043-2005 (9 953 6603 09) | KP312 | |
| हीनो | 04043-2007 | केपी314 | |
| हीनो | 04043-2003 | केपी316 | 35*206मिमी |
| हीनो | 04043-2002 (9 93 6603 06) | KP317 | |
| हीनो | 04043-2006/04043-2024 | KP318 | 50*252/3मिमी |
| हीनो | 04043-2009/04043/2008 | KP319 | 40*228/9मिमी |
| हीनो | 04043-2008 | KP319-1 | 40*226मिमी |
| हीनो | 04043-2008 | KP319-2 | 40*227 बुश 46 मिमी |
| हीनो | 04043-2020 | KP320 | 50*252मिमी |
| हीनो | 04043-2010 /04043-2053/04043-2057 | KP321 | 35*206मिमी |
| हीनो | 04043-2039 | केपी322 | |
| हीनो | 04043-2025 | KP323 | 50*252मिमी |
| हीनो | 04043-2059 | केपी325 | |
| हीनो | 04043-2041 | केपी326 | |
| हीनो | 04043-2043 | केपी327 | 40*226मिमी |
| हीनो | 04043-2051 | KP328 | |
| हीनो | KP329 | ||
| हीनो | 04043-2064 | KP330 | |
| इसुजु | 9-85511-506-0 | ||
| इसुजु | 9-88511502-0 | केपी214 | |
| इसुजु | केपी215 | ||
| इसुजु | 9-85582616-0 | केपी-215 | |
| इसुजु | 9-85582613-0 | केपी216 | |
| इसुजु | 9-88511501-0 | KP217 | |
| इसुजु | 9-88511505-0 | केपी218 | |
| इसुजु | 9-88511503-0 | केपी-219 | 38*221मिमी |
| इसुजु | 9-88511506-0 | केपी220 | 25*178मिमी |
| इसुजु | 9-88511-507-0 | केपी221 | |
| इसुजु | 1-87830039-0 | केपी222 | 50*253मिमी |
| इसुजु | 1 87830363 0 | केपी223 | |
| इसुजु | 1-87830064-0 | केपी224 | 35*199मिमी |
| इसुजु | 1 87830221 0 | केपी225 | |
| इसुजु | 1-87830191-0 | केपी226 | 45*245मिमी |
| इसुजु | 5 87830073 0 | केपी227 | |
| इसुजु | 5-87830075-0 | केपी228 | 25*178मिमी |
| इसुजु | 5-87830079-0 | KP229 | 30*178मिमी |
| इसुजु | 5-87830-080-0 | केपी230 | 25*178मिमी |
| इसुजु | 5-87830536-0/5-87830978-0 | केपी231 | 30*187मिमी |
| इसुजु | 5-87830537-0/5-87831029-0 | केपी232 | 25*168मिमी |
| इसुजु | V3090267 | KP267 | 48*239मिमी |
| इसुजु | 9-953-6603-04 | केपी315 | 35*188मिमी |
| इसुजु | 04043-2006/04043-2024 | KP318-2 | |
| इसुजु | केपी324 | ||
| मित्सुबिशी | 04043-2016 | केपी505 | |
| मित्सुबिशी | KP511Z | ||
| मित्सुबिशी | 14501-21401 | केपी512 | 50*243 मिमी |
| मित्सुबिशी | एमसी999971 | KP512-1? | |
| मित्सुबिशी | 13501-11401 | केपी514 | |
| मित्सुबिशी | MT047774 | केपी518 | |
| मित्सुबिशी | MB025124 | KP519 | 28*180मिमी |
| मित्सुबिशी | एमसी810252 | केपी520 | |
| मित्सुबिशी | 11001-24101 | केपी521 | 45*216मिमी |
| मित्सुबिशी | KP521-1 | 45*221मिमी | |
| मित्सुबिशी | KP521A | 45*218मिमी | |
| मित्सुबिशी | MB025128/MD025268 | केपी522 | 28*180मिमी |
| मित्सुबिशी | एमसी811605 14001-24400 14001-24500 | केपी523 | |
| मित्सुबिशी | एमबी025267 | केपी524 | |
| मित्सुबिशी | एमबी294036 | केपी525 | |
| मित्सुबिशी | एमबी294037 | केपी526 | |
| मित्सुबिशी | एमबी294038 | केपी527 | |
| मित्सुबिशी | एमसी999190 | केपी528 | |
| मित्सुबिशी | एमसी999187 | KP529 | 35*134मिमी |
| मित्सुबिशी | एमसी999420/430 | केपी530 | 28*189मिमी |
| मित्सुबिशी | एमसी811604 | केपी531 | |
| मित्सुबिशी | एमसी811605 | केपी532 | |
| मित्सुबिशी | एमसी999193 | केपी533 | |
| मित्सुबिशी | एमबी294272 | केपी534 | 28*180मिमी |
| मित्सुबिशी | एमबी294273 | केपी535 | |
| मित्सुबिशी | एमबी294274 | केपी536 | 25*166मिमी |
| मित्सुबिशी | एमबी294275 | केपी537 | |
| मित्सुबिशी | एमसी999970 | केपी538 | |
| मित्सुबिशी | एमसी999980 | केपी539 | |
| मित्सुबिशी | एमसी999984 | केपी540 | 35*189मिमी |
| मित्सुबिशी | एमसी999971 | केपी541 | |
| मित्सुबिशी | एमसी998766 | केपी542 | 50*243 मिमी |
| मित्सुबिशी | एमसी999344 | केपी543 | |
| मित्सुबिशी | एमसी999974 | केपी544 | |
| मित्सुबिशी | एमसी995305 | केपी546 | 28*180मिमी |
| मित्सुबिशी | केपी547 | 30*182मिमी | |
| मित्सुबिशी | एमसी998681 | केपी548 | |
| मित्सुबिशी | एमसी997284 | केपी549 | |
| मित्सुबिशी | एमसी993611 | केपी551 | 30*180मिमी |
| निस्सान | 40022-58027 | KP117 | |
| निस्सान | 40022-76025 | केपी120 | |
| निस्सान | 40022-25675 | केपी121 | |
| निस्सान | 40022-14825 | केपी122 | |
| निस्सान | 40022-14825 | केपी122-1 | |
| निस्सान | 40022-सी0425 | केपी123 | 40*228मिमी |
| निस्सान | 40022-बी5025 | केपी124 | 20*125मिमी |
| निस्सान | 40022-76028 | केपी125 | 25*170मिमी |
| निस्सान | 40022-76029 | केपी126 | |
| निस्सान | 40025-90027 | केपी127 | |
| निस्सान | 40025-90228/90426 | केपी129 | 47*228मिमी |
| निस्सान | केपी130 | 30*194मिमी | |
| निस्सान | 40022-J5125 | केपी132 | 25*174मिमी(एसएबीए:25*172मिमी) |
| निस्सान | 40025-Z5025/27 | केपी133 | 35*205मिमी |
| निस्सान | 40025-90427 | केपी134 | 47*239मिमी |
| निस्सान | केपी134-1 | 47*239मिमी | |
| निस्सान | केपी134-ए | ||
| निस्सान | 44025-90629 | केपी136 | |
| निस्सान | 40025-90725 | केपी137 | |
| निस्सान | 40025-90827 | केपी138 | 40*228मिमी |
| निस्सान | 40025-90826 | केपी139 | 47*253मिमी |
| निस्सान | 40025-90927/91026 | केपी140 | 47*252मिमी |
| निस्सान | केपी142 | ||
| निस्सान | 50025-Z5028 | केपी143 | 35*206मिमी |
| निस्सान | 40025-91325 | केपी146 | |
| निस्सान | केपी147 | 28*172मिमी | |
| निस्सान | केपी151 | ||
| निस्सान | 40025-01D29 | केपी151 | |
| टोयोटा | 04431-55051 | केपी415 | 40*215/6मिमी |
| टोयोटा | 04431-36010 | केपी416 | |
| टोयोटा | 04431-35020 | केपी418 | 21*130मिमी |
| टोयोटा | 04431-36015 | KP419 | |
| टोयोटा | 04431-36020 | केपी420 | 25*152मिमी |
| टोयोटा | 04431-36011 | केपी422 | |
| टोयोटा | 04431-36012 | KP423 | |
| टोयोटा | 04431-36014 | केपी424 | |
| टोयोटा | 04431-36030 | केपी425 | 28*160मिमी |
| टोयोटा | 04431-25010 | केपी426 | |
| टोयोटा | 04431-36040 | केपी427 | |
| टोयोटा | 04431-36050 | केपी430 | |
| टोयोटा | 04431-36051 | केपी431 | 35*206मिमी |
| टोयोटा | 04431-36041 | केपी433 | 28*160मिमी |
| हुंडई | एचडी2.5टी | 28*180 मिमी; झाड़ी 34*28*44 | |
| जेएसी | JAC6800 | 32*185मिमी | |
| जेएसी | HT1020 | 25*153मिमी | |
| किआ | OK670-33-051 | 21*146मिमी | |
| कोमिन्स | केबी-700 | 50.74*282मिमी | |
| कोमिन्स | केबी-823 | 45.56*265मिमी | |
| कोमिन्स | केबी-830 | 44.32*239मिमी | |
| माज़दा | 0172-99-330 | केपी600 | |
| माज़दा | 0559-99-330 | केपी602 | 28*172मिमी |
| माज़दा | 1316-99-330 | केपी605 | 30*173मिमी |
| रेनॉल्ट | बीए120 | 28*160मिमी | |
| स्कैनिया | एस 550284 | ||
| स्कैनिया | एस 550257 | एस 550257 | 54*217 मिमी |
| स्कैनिया | एस 550730 | एस 550730 | 54*217 मिमी |
| बेंज | 6013300319 | ||
| बेंज | 6013300419 | ||
| बेंज | 6013300019 | ताँबा | |
| बेंज मर्सिडीज | ए 391 330 0019 | केपी1031 | 51*222मिमी |
| बेंज मर्सिडीज | ए 391 330 0019 | केपी1032 | |
| बेंज मर्सिडीज | ए 391 330 0019 | केपी1033 | |
| बेंज मर्सिडीज | 327-330-0019 | केपी1148 | |
| बेंज मर्सिडीज | 2576-3320-0117 | केपी1516 | |
| बेंज मर्सिडीज | 316-586-0133 | KP2798 | |
| बेंज मर्सिडीज | 360-332-0306 | केपी2811 | |
| बेंज मर्सिडीज | 355-330-0319 | केपी4312 | |
| बेंज मर्सिडीज | 320-330-0219 | केपी4332 | |
| बेंज मर्सिडीज | 320-330-0319 | केपी5783 | |
| बेंज मर्सिडीज | 391-330-0019 | केपी6015 | |
| बेंज मर्सिडीज | केपी607 | ||
| Daihatsu | 04431-87301 | केपी704 | |
| Daihatsu | 04431-87302 | केपी705 | |
| Daihatsu | 04431-87303 | केपी706 | 28*166मिमी |
| बी4.5टी | 35*200एमएम, बुश 35*42*50 | ||
| केबी-543बी | 45.55*265मिमी | ||
| केबी-548 | 45.54*257मिमी | ||
| केबी-829बीआई | 34.9/41.26*190मिमी | ||
| केबी-834 | 54/44.4*223मिमी | ||
| केबी-849 | 48.78*251मिमी | ||
| केबी-850 | 45.56*230.3मिमी | ||
| KIA4.5T | 35*206एमएम, बुश 41*35*50 एवं41*35*55 | ||
| KT11 | 28*160(झाड़ी:31*28*38 असर:028टीजी05-2 |
किंगपिन किट कार की मरम्मत के लिए एक विशेष स्पेयर पार्ट है, जिसमें शाफ्ट या किंगपिन, बीयरिंग, बुशिंग, कैप, गास्केट और कुछ अन्य सहायक उपकरण शामिल हो सकते हैं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, जापान के लिए उपयुक्त हैं।
उचित रखरखाव के साथ, ग्रीस की एक परत यह सुनिश्चित करती है कि किंग पिन झाड़ियों के साथ संपर्क न बनाए। आदर्श से कम ग्रीस अंतराल या गलत ग्रीस के उपयोग से ग्रीस की सुरक्षात्मक परत टूट जाएगी, और धातु-पर-धातु संपर्क के कारण झाड़ी का आंतरिक भाग नष्ट होना शुरू हो जाएगा। उचित स्नेहन बनाए रखना भागों और समग्र प्रणाली के लंबे जीवन की कुंजी है।
नियमित स्नेहन के अलावा, जब भी कोई ट्रक लिफ्ट पर हो तो स्टीयर एक्सल किंग पिन समस्याओं की जांच करना एक अच्छा विचार है। खेल के अंत की जांच करने और निष्कर्षों का लॉग रखने के लिए डायल संकेतक का उपयोग करें। यह एंड-प्ले लॉग यह इंगित करने का काम करेगा कि पार्ट रिप्लेसमेंट कब आवश्यक हो जाता है, और यह समय से पहले टायर घिसाव को रोकने में मदद कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि घिसा हुआ किंग पिन टायरों में बहुत अधिक अंत तक चलने की अनुमति देता है; तेजी से घिसे हुए टायरों को देखने की तुलना में लॉग रखकर घिसे हुए किंग पिन का पता लगाना कहीं अधिक कुशल है।