| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | IZUMI |
| प्रमाणन: | ISO/TS16949 |
| मॉडल संख्या: | 04431-36030 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 पीसी |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकेज या ग्राहकों के अनुरोध के रूप में |
| प्रसव के समय: | 5-10 दिन |
| भुगतान शर्तें: | डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसी/माह |
| प्रमुखता देना: | टोयोटा YU60 किंग पिन मरम्मत किट,इसुजु ट्रक किंग पिन किट,04431-36030 ट्रक के स्पेयर पार्ट्स |
||
|---|---|---|---|
KP425 किंग पिन किट,04431-36030 |
![]()
| KP NO. | MRK NO. | भाग नं. | KP NO. | MRK NO. | भाग नं. | |
| केपी-424 | 04431-36014 | केपी-536 | एमएम-11 | एमबी 294274 | ||
| केपी-425 | MT-05 | 04431-36030 | केपी-537 | एमएम-12 | एमबी 294275 | |
| केपी-426 | MT-06 | 04431-25010 | केपी-538 | एमएम-61 | MC 999970 | |
| केपी-427 | MT-07 | 04431-36040 | केपी-539 | एमएम-62 | MC 999980 | |
| केपी-428 | MT-08 | 04431-25020 | केपी-540 | एमएम-63 | MC 999984 | |
| केपी-430 | एमटी-52 | 04431-36050 | केपी-541 | एमएम-65 | MC 999971 | |
| केपी-432 | एमटी-54 | 04431-36061 | केपी-542 | एमएम-66 | MC 998766 | |
| केपी-431 | एमटी-53 | 04431-36051 | केपी-543 | एमएम-67 | MC 999344 | |
| केपी-433 | MT-09 | 04431-36041 | केपी-544 | एमएम-68 | MC 999974 | |
| केपी-473 | केपी-545 | एमएम-69 | MC 999986 | |||
| केपी-434 | एमटी-55 | 04431-36062 | केपी-547 | MC993611 | ||
| केपी-512 | एमएम-51 | 14501-21401 | केपी-548 | एमएम-70 | MC 998681 | |
| केपी-514 | एमएम-52 | 13501-11401 | केपी-549 | एमएम-71 | MC 997284 | |
| केपी-516 | केपी-550 | एमएम-72 | MC 994307 | |||
| केपी-518 | MM-01 | MT 047774 | केपी-551 | MM-08 | MC 993611 | |
| केपी-519 | MM-02 | एमबी 025124 | केपी-552 | MM-09 | MC 992486 | |
| केपी-520 | एमएम-53 | MC 810252 | (MK 997034) | |||
| केपी-521 | एमएम-54 | 11001-24101 | केपी-553 | एमएम-68 | एमके 999389 | |
| केपी-522 | एमएम-03 | एमबी 025128 | (MK 999393) | |||
| केपी-523 | एमएम-55 | 14001-24400 | (MK 999538) | |||
| केपी-524 | MM-04 | एमबी 025267 | (MC 992154) | |||
| केपी-525 | MM-05 | एमबी 294036 | (MC 998477) | |||
| केपी-526 | MM-06 | एमबी 294037 | केपी-554 | MM-78/MM-79/MM-74/MM-75 | MC 994306 | |
| केपी-527 | एमएम-07 | एमबी 290438 | (MC 996349) | |||
| केपी-528 | एमएम-73 | MC 999190 | (MC 998478) | |||
| केपी-529 | एमएम-56 | MC 999187 | (MC 998623) | |||
| केपी-530 | एमएम-57 | MC 999420 | केपी-555 | MC 999998 | ||
| केपी-531 | एमएम-58 | MC 811604 | केपी-600 | 0172 99 330 | ||
| केपी-532 | MC 811025 | केपी-602 | MZ-01 | 0559 99 330 | ||
| केपी-533 | एमएम-60 | MC 999193 | केपी-605 | MZ-02 | 1316 99 330 | |
| केपी-534 | एमबी 294272 | KP-704 | 04431-87301 | |||
| केपी-535 | एमएम-10 | एमबी 294273 | KP-705 | एमडी-01 | 04431-87302 | |
| केपी-557 | एमएम-77 | KP-705E | 04431-87302 | |||
| KP-706 | एमडी-02 | 04431-87303 | ||||
| केपी-707 | एमडी-03 | 04431-87304 |
| 110 | JLB-T10 | टोयोटा | 40*216 | 04431-55051 | केपी-415 |
| 111 | JLB-T11 | टोयोटा | 23.5*153 | 04431-36010 | केपी-416 |
| 112 | JLB-T12 | टोयोटा | 21*130 | 04431-35020 | केपी-418 |
| 113 | JLB-T13 | टोयोटा | 25*152 | 04431-36020 | केपी-420 |
| 114 | JLB-T14 | टोयोटा | 25*152 | 04431-36015 | KP421 |
| 115 | JLB-T15 | टोयोटा | 23.5*153 | 04431-36011 | केपी-422 |
| 116 | JLB-T16 | टोयोटा | 23.5*153 | 04431-36012 | KP423 |
| 117 | JLB-T17 | टोयोटा | 23.5*153 | 04431-36014 | KP424 |
| 118 | JLB-T18 | टोयोटा | 28*160 | 04431-36030 | केपी-425 |
| 119 | JLB-T19 | टोयोटा | 25*153 | 04431-25010 | केपी-426 |
| 120 | JLB-T20 | टोयोटा | 28*160 | 04431-36040 | केपी-427 |
| 121 | JLB-T21 | टोयोटा | 28*160 | 04431-25020 | केपी-428 |
| 122 | JLB-T22 | टोयोटा | 35*205 | 04431-36050 | KP-430/316 |
| 123 | JLB-T23 | टोयोटा | 35*206 | 04431-36051 | केपी-431 |
| 124 | JLB-T24 | टोयोटा | 35*206 | 04431-36061 | केपी-432 |
| 125 | JLB-T25 | टोयोटा | 28*160 | 04431-36041 | KP-433/KP434 |
| 126 | JLB-T26 | टोयोटा | 28*160 | 04431-36070 | KP435 |
| 127 | JLB-T27 | टोयोटा | 28*160 | 04431-36090 | केटी-15 |
| 128 | JLB-T28 | टोयोटा | 28*167 | 04431-360330 | |
| 129 | JLB-T29 | टोयोटा | 25*152 | HT1020 | |
| 130 | JLB-T30 | टोयोटा | 28*160 | केटी-11 |
हमारे पास क्या है?
| श्रेणी | उत्पाद का नाम | |
| इंजन के भाग | सिलेंडर, पिस्टन, पिस्टन रिंग, क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट गियर, संतुलन शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड बुशिंग,गैस्केट | |
| वाल्व सिस्टम | वाल्व, प्रवेश वाल्व, निकास वाल्व, वाल्व स्प्रिंग, वाल्व सीट, वाल्व गाइड | |
| शीतलन प्रणाली | शीतलक, शीतलक पंप, रेडिएटर, थर्मोस्टेट, तेल कूलर, तेल फिल्टर, वायु फिल्टर, पानी पंप, प्रशंसक शीतलन | |
| स्नेहन प्रणाली | तेल पंप, तेल पैन, तेल पैन गैस्केट, तेल बैफल, तेल पंप स्क्रीन, तेल मार्ग सील, तेल नोजल | |
| डीजल इंजेक्शन प्रणाली | ईंधन इंजेक्टर, नोजल, उच्च दबाव ईंधन पंप, ईंधन फिल्टर, ईंधन लाइनें, ईंधन हस्तांतरण पंप, ईंधन इंजेक्शन पंप | |
| निकास प्रणाली | मफलर, कैटालिटिक कन्वर्टर, एग्जॉस्ट मनिफोल्ड, एग्जॉस्ट पाइप, ईजीआर वाल्व | |
| इग्निशन सिस्टम | स्पार्क प्लग, इग्निशन कंट्रोल मॉड्यूल, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर, कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर | |
| विद्युत भाग | स्टार्टर मोटर, वोल्टेज नियामक, सोलेनोइड वाल्व, सोलेनोइड कॉइल, सेंसर, इग्निशन स्विच | |
| हाइड्रोलिक प्रणाली | हाइड्रोलिक पंप, हाइड्रोलिक समायोजक, वैन पंप, वैन मोटर, गियर पंप, पंप स्पेयर, हाइड्रोलिक तेल कूलर | |
| शीतलन भाग | तेल कूलर कवर, हाइड्रोलिक तेल कूलर, शीतलक जलाशय, सील किट, ओ-रिंग, हेड गास्केट, गास्केट किट | |
| वातानुकूलन के भाग | एयर कंप्रेसर, एयर कंडीशनर कंडेनसर, कूलिंग रेडिएटर, हीटिंग रेडिएटर, कंडेनसर, एयर कंडीशनिंग सामान, सूखने की बोतल, थर्मल विस्तार वाल्व, एयर कंडीशनिंग पाइप | |
| असर और गियर | असर, स्विंग असर, गियर व्हील, फ्लाई व्हील गियर रिंग, मुख्य असर, कॉन रॉड असर | |
| रबर और विभिन्न भाग | युग्मन, इंजन कुशन, तुरही, संतुलन रबर, बेल्ट, त्वरक केबल, स्टॉप स्विच तार, नली, सार्वभौमिक संयुक्त, हाइड्रोलिक नली फिटिंग | |
| कार के नीचे के भाग | ट्रैक लिंक और जूते, रोलर्स, ट्रैक समायोजक विधानसभा, दांत और दांत सीट, बाल्टी और बाल्टी लिंक | |
| अन्य घटक | इंजन एसी, जैक सिलेंडर, घर्षण प्लेट, सजावट बोर्ड, कैब, टैंक कवर, लॉक, बेस सीरीज, वितरण वाल्व कवर, लीवर असेंबली | |