| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | IZUMI |
| प्रमाणन: | ISO/TS16949 |
| मॉडल संख्या: | 04431-36062 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 पीसी |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकेज या ग्राहकों के अनुरोध के रूप में |
| प्रसव के समय: | 5-10 दिन |
| भुगतान शर्तें: | डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसी/माह |
| प्रमुखता देना: | टोयोटा ट्रक किंग पिन किट,ISUZU ट्रक मरम्मत भागों,वारंटी के साथ किंग पिन किट |
||
|---|---|---|---|
![]()
कार्य
ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग डंक के लिए मरम्मत किट में मुख्य पिन, बुशिंग और बीयरिंग जैसे सामान शामिल हैं, जो उत्पाद के सेवा जीवन को प्रभावित करते हैं।विभिन्न घटकों के बीच फिट क्लीयरेंस भी उत्पाद की गुणवत्ता से संबंधित एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है.
मरम्मत किट में मुख्य पिन, मुख्य पिन कम्पोजिट बुशिंग, दबाव असर, तेल नोजल, समायोज्य गास्केट, सर्किप, तेल सील, ऊर्ध्वाधर शाफ्ट कवर और धूल कवर शामिल हैं।
एक किंग पिन को किसी ऑपरेशन की सफलता के लिए आवश्यक चीज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वाणिज्यिक वाहन में स्टीयरिंग एक्सल किंग पिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है।महत्वपूर्ण किंग पिन के जीवन को लम्बा करने के लिए उचित रखरखाव जरूरी है, लेकिन कोई भी भाग हमेशा के लिए नहीं रहता है. जब किंग पिन पहनता है, तो एक किट के साथ श्रम-गहन प्रतिस्थापन कार्य को पहली बार सही ढंग से किया जाता है जो उच्च गुणवत्ता वाले भागों और स्थापना में आसानी प्रदान करता है।
| टोयोटा | 40*216 | 04431-55051 |
| टोयोटा | 23.5*153 | 04431-36010 |
| टोयोटा | 21*130 | 04431-35020 |
| टोयोटा | 25*152 | 04431-36020 |
| टोयोटा | 25*152 | 04431-36015 |
| टोयोटा | 23.5*153 | 04431-36011 |
| टोयोटा | 23.5*153 | 04431-36012 |
| टोयोटा | 23.5*153 | 04431-36014 |
| टोयोटा | 28*160 | 04431-36030 |
| टोयोटा | 25*153 | 04431-25010 |
| टोयोटा | 28*160 | 04431-36040 |
| टोयोटा | 28*160 | 04431-25020 |
| टोयोटा | 35*205 | 04431-36050 |
| टोयोटा | 35*206 | 04431-36051 |
| टोयोटा | 35*206 | 04431-36061 |
| टोयोटा | 28*160 | 04431-36041 |
| टोयोटा | 28*160 | 04431-36070 |
| टोयोटा | 28*160 | 04431-36090 |
| टोयोटा | 28*167 | 04431-360330 |
| टोयोटा | 25*152 | HT1020 |
| टोयोटा | 28*160 | |
| टोयोटा/फोर्कलिफ्ट | 28*207 | 43231-23600-71 |
| टोयोटा/फोर्कलिफ्ट | 35*216 | 43231-31961-71 |
| टोयोटा/सेंटर पिन | 28*195 | |
| TOY0TA/फॉर्कलिफ्ट | 35*215 | 43231-30511 |
| टोयोटा/फोर्कलिफ्ट | 28*189 |
3004432-20080-71 |