| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | IZUMI |
| प्रमाणन: | ISO/TS16949 |
| मॉडल संख्या: | ME072047 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 पीसी |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकेज या ग्राहकों के अनुरोध के रूप में |
| प्रसव के समय: | 5-10 दिन |
| भुगतान शर्तें: | डी/ए, वेस्टर्न यूनियन, टी/टी, डी/पी |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसी/माह |
| प्रमुखता देना: | मित्सुबिशी ट्रक इंजन पिस्टन,6D14T इंजन पिस्टन पिन के साथ,मित्सुबिशी ट्रक मरम्मत पिस्टन |
||
|---|---|---|---|
ME072047 इंजन पिस्टन पिन 6D14T 3AT के साथ मित्सुबिशी ट्रक रिपेयर पार्ट्स के लिए
![]()
उत्पाद विवरण
(1): 6D14 डीजल इंजन स्पेयर पार्ट्स पिस्टन ME072047
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| पिस्टन नंबर: | ME072047 | लाइनर नंबर: | ME071175 ME071198 ME071199 | रिंग सेट नंबर: | ME997465 | |||
| 6D14-3AT | बोर व्यास: | 110.0 मिमी | आंतरिक बोर: | 110.0 मिमी | संदर्भ संख्या: | |||
| सिलेंडर की संख्या: | L6 | निचला बाहरी: | 122.0 मिमी | NPR नंबर: | SDM31122ZZ | |||
| कुल लंबाई: | 116.1 मिमी | कुल लंबाई: | 211.0 मिमी | टॉप रिंग: | 2.8DK*4.5 मिमी | |||
| संपीड़न ऊंचाई: | 71.1 मिमी | ऊपरी बाहरी: | 130.6 मिमी | दूसरी रिंग: | 2.5*4.0 मिमी | |||
| चैंबर व्यास: | 61.8 मिमी | फ्लैंज गहराई: | 10.0+1.4 मिमी | तीसरी रिंग: | ||||
| रिंग ग्रूव: | 2.8DK+2.5+4 | सतह उपचार: | गीला | ऑयल रिंग: | 4*4.35 मिमी | |||
| पिन आकार: | 38*90 मिमी | FF/SF: | FF | बुशिंग नंबर: | ME072128 | |||
(2): 6D14T डीजल इंजन स्पेयर पार्ट्स पिस्टन ME032742
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| पिस्टन नंबर: | ME032742 | लाइनर नंबर: | ME071175 ME071198 ME071199 | रिंग सेट नंबर: | ME032071 ME032260 |
|||
| 6D14T | बोर व्यास: | 110.0 मिमी | आंतरिक बोर: | 110.0 मिमी | संदर्भ संख्या: | ME032404 ME032458 |
||
| सिलेंडर की संख्या: | L6 | निचला बाहरी: | 122.0 मिमी | NPR नंबर: | SDM31007ZX | |||
| कुल लंबाई: | 116.1 मिमी | कुल लंबाई: | 211.0 मिमी | टॉप रिंग: | 3.0K*4.05 मिमी | |||
| संपीड़न ऊंचाई: | 71.1 मिमी | ऊपरी बाहरी: | 130.6 मिमी | दूसरी रिंग: | 2.5*4.4 मिमी | |||
| चैंबर व्यास: | 61.8 मिमी | फ्लैंज गहराई: | 10.0+1.4 मिमी | तीसरी रिंग: | ||||
| रिंग ग्रूव: | 3.0K+2.5+5 | सतह उपचार: | गीला | ऑयल रिंग: | 5.0*4.95 मिमी | |||
| पिन आकार: | 38*90 मिमी | FF/SF: | FF | बुशिंग नंबर: | ME032014 ME033943 | |||
(3): 6D14 डीजल इंजन स्पेयर पार्ट्स पिस्टन Me032619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| पिस्टन नंबर: | ME032216 ME032298 ME032531 ME032619 ME032621 |
लाइनर नंबर: | ME031617 ME031453 ME071174 ME071178 | रिंग सेट नंबर: | ME032071 ME032260 |
|||
| 6D14 | बोर व्यास: | 110.0 मिमी | आंतरिक बोर: | 110.0 मिमी | संदर्भ संख्या: | ME032404 ME032458 |
||
| सिलेंडर की संख्या: | L6 | निचला बाहरी: | 122.0 मिमी | NPR नंबर: | SDM31007ZX | |||
| कुल लंबाई: | 115.9 मिमी | कुल लंबाई: | 206.0 मिमी | टॉप रिंग: | 3.0K*4.05 मिमी | |||
| संपीड़न ऊंचाई: | 70.9 मिमी | ऊपरी बाहरी: | 130.6 मिमी | दूसरी रिंग: | 2.5*4.4 मिमी | |||
| चैंबर व्यास: | 61.0 मिमी | फ्लैंज गहराई: | 10.0+1.2 मिमी | तीसरी रिंग: | ||||
| रिंग ग्रूव: | 3.0K+2.5+5 | सतह उपचार: | गीला | ऑयल रिंग: | 5.0*4.95 मिमी | |||
| पिन आकार: | 38*90 मिमी | FF/SF: | FF | बुशिंग नंबर: | ME032014 ME033943 | |||
(4): 6D14 डीजल इंजन स्पेयर पार्ट्स पिस्टन Me072170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| पिस्टन नंबर: | ME072064 ME072170 ME072172 | लाइनर नंबर: | ME031617 ME031453 ME071174 ME071178 | रिंग सेट नंबर: | ME999952 ME999927 |
|||
| 6D14-2A 6D14-3A | बोर व्यास: | 110.0 मिमी | आंतरिक बोर: | 110.0 मिमी | संदर्भ संख्या: | |||
| सिलेंडर की संख्या: | L6 | निचला बाहरी: | 122.0 मिमी | NPR नंबर: | SDM31089ZX | |||
| कुल लंबाई: | 116.1 मिमी | कुल लंबाई: | 206.0 मिमी | टॉप रिंग: | 3.0*4.05 मिमी | |||
| संपीड़न ऊंचाई: | 71.1 मिमी | ऊपरी बाहरी: | 130.6 मिमी | दूसरी रिंग: | 2.5*4.4 मिमी | |||
| चैंबर व्यास: | 55.7 मिमी | फ्लैंज गहराई: | 10.0+1.2 मिमी | तीसरी रिंग: | ||||
| रिंग ग्रूव: | 3.0+2.5+4 | सतह उपचार: | गीला | ऑयल रिंग: | 4.0*4.35 मिमी | |||
| पिन आकार: | 38*90 मिमी | FF/SF: | FF | बुशिंग नंबर: | ME032014 ME033943 | |||
(5): 6D14-3AT डीजल इंजन स्पेयर पार्ट्स पिस्टन Me072022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| पिस्टन नंबर: | ME072022 | लाइनर नंबर: | ME071175 ME071198 ME071199 | रिंग सेट नंबर: | ME032071 ME032260 |
|||
| 6D14-2AT | बोर व्यास: | 110.0 मिमी | आंतरिक बोर: | 110.0 मिमी | संदर्भ संख्या: | ME032404 ME032458 |
||
| सिलेंडर की संख्या: | L6 | निचला बाहरी: | 122.0 मिमी | NPR नंबर: | SDM31007ZX | |||
| कुल लंबाई: | 116.1 मिमी | कुल लंबाई: | 211.0 मिमी | टॉप रिंग: | 3.0K*4.05 मिमी | |||
| संपीड़न ऊंचाई: | 71.1 मिमी | ऊपरी बाहरी: | 130.6 मिमी | दूसरी रिंग: | 2.5*4.4 मिमी | |||
| चैंबर व्यास: | 57.0 मिमी | फ्लैंज गहराई: | 10.0+1.4 मिमी | तीसरी रिंग: | ||||
| रिंग ग्रूव: | 3.0K+2.5+5 | सतह उपचार: | गीला | ऑयल रिंग: | 5.0*4.95 मिमी | |||
| पिन आकार: | 38*90 मिमी | FF/SF: | FF | बुशिंग नंबर: | ME032014 ME033943 | |||
(6): 6D14-3AT डीजल इंजन स्पेयर पार्ट्स पिस्टन ME072047
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| पिस्टन नंबर: | ME072047 | लाइनर नंबर: | ME071175 ME071198 ME071199 | रिंग सेट नंबर: | ME997465 | |||
| 6D14-3AT | बोर व्यास: | 110.0 मिमी | आंतरिक बोर: | 110.0 मिमी | संदर्भ संख्या: | |||
| सिलेंडर की संख्या: | L6 | निचला बाहरी: | 122.0 मिमी | NPR नंबर: | SDM31122ZZ | |||
| कुल लंबाई: | 116.1 मिमी | कुल लंबाई: | 211.0 मिमी | टॉप रिंग: | 2.8DK*4.5 मिमी | |||
| संपीड़न ऊंचाई: | 71.1 मिमी | ऊपरी बाहरी: | 130.6 मिमी | दूसरी रिंग: | 2.5*4.0 मिमी | |||
| चैंबर व्यास: | 61.8 मिमी | फ्लैंज गहराई: | 10.0+1.4 मिमी | तीसरी रिंग: | ||||
| रिंग ग्रूव: | 2.8DK+2.5+4 | सतह उपचार: | गीला | ऑयल रिंग: | 4*4.35 मिमी | |||
| पिन आकार: | 38*90 मिमी | FF/SF: | FF | बुशिंग नंबर: | ME072128 | |||
MIT-SUBISHI के लिए अन्य इंजन मॉडल
1: L2E L3A L3C L3E K3D K4D K3E K4E K3F K4F K3M K4M K4N K4Q
2: S2E S3E S4E S4E1 S4E2 S6E S6E2 S3F S4F S4K-O S4K-N S6K S6KT D04FR D06FR
3: S3L S3L2 S4L S3Q2 S4Q S4Q2 S4S-O S4S-N S6S S6S-D
4: 4DQ5 4DQ7 4D55 4D56T 4D56U-16V 4D65 4D68 4DR5 4DR51 6DR5 6DR51 4DR7
5: 6DS1 6DS3 6DS5 6DS7-1 6DS7 6DB
6: 4M40 4M40T 4M41 4M41T 4M42 4M50T 4M51 4M51T 6M60T 6M61 8M20 8M21 8M22
7: 4D30 4D31 4D31T 4D32 4D33 4D34 4D34T 4D35 4D35T 4D36 4D37
8: 6D31 6D31T 6D34 6D34T 6D10 6D11 6D14 6D14T 6D14-2AT/3AT 6D15/T 6D15-3AT 6D16 6D16T 6D16-2AT 6D16-3AT 6D17-12V 6D17T-24V
9: 6D20 6D22 6D22T 6D24 6D24T 6D24T-3V 6D40 6D40T
10: 8DC2 8DC4 8DC6 8DC8 8DC81 8DC82 8DC9 8DC9T 8DC91 8DC91T 8DC10 8DC11
11: S6A S8A S12A S6A2 S6A3 S12A2 S12A3 S6B S6B2 S6B3 S6N S6R S12R S16R S6R2 S6R2F
12: NM75 NM90 4N13 4HK 4N14 4P10
यदि आप जापानी ट्रक पार्ट्स व्यवसाय में रुचि रखते हैं, तो हम आपको सम्मान के साथ सटीक और कुशल सेवा प्रदान करेंगे। कृपया बेझिझक हमसे संपर्क करें।
ईमेल1: izumi_mg@163.com
ईमेल2: 19120036261@163.com
वीचैट/व्हाट्सएप:+86 19120036261