| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | IZUMI |
| प्रमाणन: | ISO/TS16949 |
| मॉडल संख्या: | 1-09625322-जे |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 पीसी |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकेज या ग्राहकों के अनुरोध के रूप में |
| प्रसव के समय: | 5-10 दिन |
| भुगतान शर्तें: | डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसी/माह |
ट्रक अंतर पिनियन तेल सील विधानसभा 109625322J ISUZU CXZ EXR के लिए पेशेवर स्पेयर पार्ट्स
तेल सील को अक्सर वसा, तरल, गंदगी या होंठ सील कहा जाता है। तेल सील किसी भी घूर्णन और चलती भाग असेंबली का एक अभिन्न अंग है।वे यांत्रिक उपकरणों में स्थिर और चलती घटकों के बीच की जगहों को बंद करते हैंअधिकांश अनुप्रयोगों में, सील या तो आंशिक रूप से या अस्थायी रूप से डुबोया जाता है या विशेष रूप से इंजन,ट्रांसमिशन,गियरबॉक्स या धुरी में स्प्लिटिंग स्नेहक के संपर्क में होता है।वे लगभग हर प्रकार की मशीनों और वाहनों के लिए महत्वपूर्ण घटक हैं।तेल सील में आम तौर पर तीन मूल घटक होते हैंः सीलिंग तत्व (थेनिट्रिल रबर भाग), धातु केस और स्प्रिंग। यह व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला सील घटक है।एक सील का कार्य चलती भागों के साथ माध्यम के रिसाव को रोकना है.
![]()
ISUZU सूची के लिए विवरणः
| S/N | भाग/संख्या | मॉडल/मोटिव | तेल सील कोड | |
| 1 | क्रैंकशाफ्ट आरआर तेल सील | 1-09625507-J | CXZ/10PD1 | BH3180G |
| 2 | 8-97602379-J | FVR/6HE1 | BZ4365E | |
| 3 | 1-09625541-J | FVR/6SD1 | BZ4762E | |
| 4 | 1-09625525-J | CXZ/10PE1 | BZ4764E | |
| 5 | 8-97617309-J | EXR/6WA1 | BZ48371 | |
| 6 | 8-97209342-J | 4HK1 6HK1 | BZ6303E | |
| 7 | 8-97049146-0 | TFR/4JA1 NHR | AH8846C | |
| 8 | 8-97049146-0K | TFR/4JA1 NHR | AH8846G | |
| 9 | 8-97602379-0 | FVR/6HE1 700 | BZ4365E | |
| 10 | 1-09625439-1 | FTR/6BG1 | BH3732E | |
| 11 | 5-09625094-0 | 4L* 3L* 3K* | AH3724F | |
| 12 | 1-09625443-0 | 6SD1T 6SA1 | AH4347G | |
| 13 | 1-09625441-0 | 6RB1 | AH6912G | |
| 14 | 8-94235369-0 | 4JB1P | AH8846E | |
| 15 | 8-97072823-1 | 6BG1TR | AZ4079F | |
| 16 | 1-09625363-0 | 4BD1T | BH2153G | |
| 17 | 1-09625364-0 | 6BB1.6BD1 | BH2195E | |
| 18 | 1-09625541-2 | 6SD1X 6UZ1X | BZ4762E | |
| 19 | 8-97071561-1 | 4JG1 4JJ1 | BZ4962E | |
| 20 | 8-97209342-3 | 4HK1X 6HK1XY | BZ6303E | |
| 21 | 8-94235369-A | एनएचआर एनकेआर | ||
| 22 | 8-97617309-0 | EXR/6WA1 | BZ48371 | |
| 23 | 8-97617308-0 | EXR/6WA1 | BZ48371 | |
| 24 | 1-09625525-2 | CXZ/10PE1 | BZ4764E | |
| 25 | 8-97072823-1N | 6BG1TR | ||
| 26 | क्रैंकशाफ्ट FRT तेल सील | 1-09625506-J | CXZ/10PD1 | AH7313H |
| 27 | 8-97329780-J | 700P NPR/4HF1 | BZ4219E | |
| 28 | 8-97602378-J | FVR/6HE1 | BZ4425E | |
| 29 | 1-09625540-J | FVR/6SD1 | BZ4763E | |
| 30 | 1-09625524-J | CXZ/10PE1 | BZ4764E | |
| 31 | 8-97617308-J | EXR/6WA1 | BZ48371 | |
| 32 | 8-97049145-0 | एनएचआर एनकेआर 100पी | AH2847S | |
| 33 | 1-09625438-0 | एनपीआर एफएसआर/6बीडी1 | ए | |
| 34 | 8-97602378-3 | FVR/6HE1 | BZ4425E | |
| 35 | 1-09625524-3 | CXZ/10PE1 | BZ4764E | |
| 36 | 1-09625643-0 | 6RB1 | AH3518F | |
| 37 | 1-09625451-0 | 6SD1T 6SA1 | AH7313V | |
| 38 | 8-97382955-0N | 4HK1 | BZ4219F | |
| 39 | 8-97382955-0 | 4HK1 | BZ4219F | |
| 40 | 1-09625540-3 | 6SD1X 6UZ1 | BZ4763E | |
| 41 | 8-97602378-1 | 6HK1 | BZ4425E | |
| 42 | वाल्व तेल सील | 8-97120167-0 | एफएसआर/6बीडी1 एनपीआर | |
| 43 | 8-94396609-2 | FVR/6HE1 4HE1 | ||
| 44 | 1-12569019-1 | CXZ/10PD1 | ||
| 45 | 8-97120167-एन | 6BD1 | ||
| 46 | 8-97376720-0 | 4HK1 6HK1 | ||
| 47 | 8-97120307-0K | 4JB1 4H* 6H* | ||
| 48 | 8-94110559-1 | 4LE2 3LD* | ||
| 49 | 1-12569013-0 | 6RB1 | ||
| 50 | 8-97376720-J | LV477 700P | ||
| 51 | 8-97120307-A | एनएचआर एनकेआर | ||
| 52 | 1-12569019-J | CXZ/10PD1 | ||
| 53 | 8-97120307-0 | एनएचआर एनकेआर | ||
| 54 | 8-97120167-0* | 6BD1 | ||
| 55 | डीआईएफएफ पिनियन तेल सील | 1-09625217-J | CXZ | |
| 56 | 1-09625323-J | CXZ | ||
| 57 | 1-09625322-J | CXZ EXR | BH2088E | |
| 58 | 1-09625322-0 | CXZ96EXR | BH2088E | |
| 59 | 1-09625217-0 | CXZ96 | ||
| 60 | 1-09625323-0 | CXZ96 | ||
| 61 | फ्रंट हब तेल सील | 8-94248117-1 | NKR 100P 600P | |
| 62 | 8-95242215-* | टीआर | ||
| 63 | 1-09625041-0 | CXZ96CVR | ||
| 64 | 8-94433718-* | टीएफआर | 4X2 | |
| 65 | 8-94407711-* | टीएफएस/यूसी यूबीएस | 4X4 | |
| 66 | 8-94248117-# | NKR 100P 600P | ||
| 67 | 1-09625041-J | CVR CXZ CYZ | ||
| 68 | रियर हब INNER OIL SEAL | 1-09625350-J | CVR CXZ CYZ | |
| 69 | 1-09625569-J | रियर हब INNER OIL SEAL | ||
| 70 | 8-97122937-J | 700 पी | BA5471E | |
| 71 | 1-09625444-J | CVR CXZ CYZ | ||
| 72 | 8-94336314-* | NKR 100P 600P | ||
| 73 | 5-09625092-* | एनएचआर टीएफआर यूसी | ||
| 74 | 8-94336316-* | NPR J116 N600 | ||
| 75 | 8-94336315-* | NKR 100P 600P | ||
| 76 | 8-94336317-* | NPR J116 N600 700P | ||
| 77 | 9-09724022-* | एनएचआर टीएफआर यूसी | ||
| 78 | 1-09625350-0 | CXZ96 CVR | ||
| 79 | 1-09625444-0 | CXZ96CVR | ||
| 80 | 8-97122937-* | 700 पी | ||
| 81 | 8-97122937-0 | 700 पी | ||
| 82 | 1-09625350-QL | सीवीआर | ||
| 83 | 8-98202912-0 | एनपीआर/4बीडी1 700पी | ||
| 84 | 1-09625444-QL | सीवीआर | ||
| 85 | 8-94336314-1 | NKR 100P 600P | ||
| 86 | 8-98202911-0 | NKR 100P 600P | ||
| 87 | 5-09625092-0 | एनएचआर टीएफआर यूसी | ||
| 88 | 9-09724022-1 | एनएचआर टीएफआर यूसी | ||
| 89 | इंजेक्शन पंप तेल सील | 1-09625576-J | FVZ/6HK1 | BZ5241E |
| 90 | 1-09625576-0 | 6HK1 | BZ5241E | |
| 91 | ट्रांसमिशन आरआर तेल सील | 8-94422387-* | टीएफआर | |
| 92 | 8-98028810-0 | एफएसआर/एमबीजी | ||
| 93 | 1-09625505-0 | एफएसआर/एमबीजी | ||
| 94 | 1-09625579-1 | CVR/MAF | BH5716E | |
| 95 | 8-98189443-0 | एनकेआर एनपीआर 600पी | AH2658F | |
| 96 | 8-97074651-* | एनकेआर एनपीआर 600पी | AH2658F | |
| 97 | 8-97046705-2 | टीएफआर टीएफएस यूसी | BH2851E | |
| 98 | 1-09625513-0 | FVR/6HE1 134 | AH8291F | |
| 99 | ट्रांसमिशन FRT तेल सील | 1-09625562-0 | CVR90 | |
| 100 | 1-09625578-1 | CVR96 | ||
| 101 | 1-09625577-1 | EXR CVR90 | ||
| 102 | 1-09625497-0 | सीवीआर एफवीआर/6एचके1 | ||
| 103 | 1-09625565-1 | FSR/6BD1 | AD2361G | |
| 104 | 8-94326441-0 | एनएचआर एनपीआर यूसी | AH6912G | |
| 105 | 8-94326441-* | एनएचआर एनपीआर यूसी | ||
| 106 | गियर लीवर तेल सील | 1-09625647-0 | सीवीआर | ओडी=41 |
| 107 | 1-09625386-0 | सीवीआर | ओडी=30 | |
| 108 | इंजेक्शन नोजल तेल सील | 1-09639034-0* | 4HK1X 6HK1X |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1: क्या आपके उत्पाद मानक हैं?
एकः हमारे मॉडल मानक है, यदि आप विशिष्ट मांग है, pls हमें बताओ
प्रश्न 2: मैं कैसे भुगतान कर सकता हूँ?
उत्तर: आप टी/टी, वेस्ट यूनियन, पेपाल, आदि के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।
Q3: आप गुणवत्ता की गारंटी कैसे दे सकते हैं?
एः बी / एल तिथि के खिलाफ एक साल की वारंटी। यदि आप गुणवत्ता की समस्या से मिलते हैं, तो हम माल को बदलने या आपके धन को वापस करने का वादा करते हैं।
प्रश्न 4: अगर हमें आपकी वेबसाइट पर वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए?
एकः आप हमें ईमेल कर सकते हैं आप की जरूरत उत्पादों के विवरण और तस्वीरें, हम जांच करेंगे कि क्या हम उन्हें है.
हम हर महीने नए आइटम विकसित करते हैं, और उनमें से कुछ को समय पर वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। या आप हमें एक्सप्रेस द्वारा नमूना भेज सकते हैं, हम थोक खरीद के लिए इस आइटम को विकसित करेंगे।