| प्रमुखता देना: | M723A कारों के लिए क्रैंकशाफ्ट असर,वारंटी के साथ ऑटो क्रैंकशाफ्ट असर,M723A वाहनों के लिए इंजन असर |
||
|---|---|---|---|
ऑटो के लिए M723A क्रैंकशाफ्ट बियरिंग
| एयर कंप्रेसर संयोजन | |||||
| वाहन निर्माण | वाहन मॉडल | वर्ष | OE# | कंप्रेसर प्रकार | चरखी |
| मैंसुजु | कॉर्सविंड स्पोर्टिवो | 447260-8940/सीएटी2214 | 10S15C | 141मिमी 2ए | |
| मैंसुजु | क्रॉसविंड | 2001 - | CAT2209 | 10PA15C | 142मिमी 2ए |
| मैंसुजु | एफटीआर 240 | 437100-7911 | 10S15C | 140मिमी 1ए | |
| मैंसुजु | डी-मैक्स 2003- | 2003- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | 10S15C | 132मिमी 2ए |
| मैंसुजु | ट्रूपर R134A | डीकेएस-15सीएच | 2ए | ||
| मैंसुजु | ट्रूपर R12 | डीकेएस-15सीएच | 2ए | ||
| मैंसुजु | डी-मैक्स 1.9एल | 2017 | 92600D642A/8982568371 | सीआर12एस | 125 मिमी पीवी6 |
| मैंसुजु | ईएलएफ/एनपीआर | 506211-8811/506012-2310/897320-4031/8973863490/897386491 | DKS15D | 135मिमी 1ए | |
| मैंसुजु | डी-मैक्स 3.0एल | 2017- | 92600F120A/898382610 | 125 मिमी पीवी7 | |
| मैंसुजु | अल्टर्रा | 2006- | CAT2211 | सीआर14 | 131मिमी पीवी1 |
| मैंसुजु | डी अधिकतम | 2014-2017 | 8981028241/92600A070B/9260000C81/8981028240 | सीआर12एस | 125मिमी 1ए |
| मैंसुजु | सैनिक | CAT2203 | DKS15CH | 126मिमी 1ए | |
| मैंसुजु | डी-मैक्स 3.5 | 2005- | 8973694180 | सीआर14 | पीवी6 |
| मैंसुजु | एफटीआरएस 850 ट्रक | 10S17C | 1बी | ||
| मैंसुजु | सैनिक | डीकेएस15 | पीवी1 | ||
| मैंसुजु | डी-मैक्स 2.5L/3.0L डीजल | 2005- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | कैल्सोनिक सीआर14 | 132मिमी 2ए |
| मैंसुजु | डी-मैक्स 2.0 लीटर/2.4 लीटर/3.0 लीटर पेट्रोल | 2005-2008 | 4201184A02001/4JJ1E4CL/898199-2900/897369-4170/8980839230 | कैल्सोनिक सीआर14 | 125मिमी 1ए |
| मैंसुजु | खुदाई के यंत्र | 2000- | 10PA15C | 138मिमी 1ए | |
| मैंसुजु | ट्रक/गीगा/फॉरवर्ड/बोर्नियो | 2006- | 447220-5061/247300-4620/247300-4090/1-83532329-0/447190-5260/4472205061/2473004620/2473004090/183532 | 10S15C | 138मिमी पीवी1 |
| संचालन इकाई | |||||
| वाहन निर्माण | वाहन मॉडल | वर्ष | OE# | ड्राइव-गाइड | पम्प प्रकार |
| इसुजु | इसुज़ु डी-मैक्स 4WD | 2003-2011 | 8-97234-439-3/8-97943-519-0 | एलएचडी | हाइड्रोलिक |
| इसुजु | डी-मैक्स 2डब्ल्यूडी | 2003-2008 | 8-97943-518-0 | एलएचडी | हाइड्रोलिक |
| इसुजु | इसुज़ु डी-मैक्स 2WD (126CM) | 2002-2011 | 8-97944-520-0 | एलएचडी | हाइड्रोलिक |
| इसुजु | आई-280/आई-350 | 26092108 | एलएचडी | हाइड्रोलिक | |
| इसुजु | डी-मैक्स (मैनुअल) | -2002 | 8-97944-518-1/8-97316225-1 | एलएचडी | नियमावली |
| इसुजु | डी-मैक्स 4WD 2012- | 2012- | 8-97946-132-0 | एलएचडी | हाइड्रोलिक |
| इसुजु | डी-मैक्स 2डब्ल्यूडी 2012- | 2012- | 8-97946130-1/8979461301 | एलएचडी | हाइड्रोलिक |
| इसुजु | टीएफआर/टीआरएस | 8-97045-345-0 | एलएचडी | स्टीयरिंग बॉक्स | |
| इसुजु | अल्टेरा | एलएचडी | हाइड्रोलिक | ||
| इसुजु | एनपीआर/एनक्यूआर ट्रक | 897305047 | एलएचडी | स्टीयरिंग बॉक्स | |
| इसुजु | डी-मैक्स 4डब्ल्यूडी आरएचडी | 2003- | 8-97943-521-0 | आरएचडी | हाइड्रोलिक |
| इसुजु | डी-मैक्स 2डब्ल्यूडी आरएचडी | 2003- | 8-97234441-0/8-97943520-1 | आरएचडी | हाइड्रोलिक |
| इसुजु | डी-मैक्स 2डब्ल्यूडी आरएचडी 2012- | 2012- | 8-97946131-0 | आरएचडी | हाइड्रोलिक |
| इसुजु | डी-मैक्स 4डब्ल्यूडी आरएचडी | 2012- | आरएचडी | हाइड्रोलिक | |
| इसुजु | डी-मैक्स वी-क्रॉस 4डब्ल्यूडी (आरएचडी) | 2012-2018 | 8-98231299-0 | आरएचडी | हाइड्रोलिक |
| पावर स्टीयरिंग तेल पंप | |||||
| वाहन निर्माण | वाहन मॉडल | वर्ष | OE# | ड्राइव-गाइड | पम्प प्रकार |
| इसुजु | डी अधिकतम | 8-97084-953-0 | हाइड्रोलिक | ||
| इसुजु | डी-मैक्स पेट्रोल | 8-97946698-0/8-97946679-0/8-97946694-0 | हाइड्रोलिक | ||
| इसुजु | डी-मैक्स डीजल | 8-97129593-0 | हाइड्रोलिक | ||
| इसुजु | डी-मैक्स डीजल | 8-97129-593-0 | हाइड्रोलिक | ||
| इसुजु | 1-89711-513-1/5 | हाइड्रोलिक | |||
| इसुजु | 1-897115-135-0/8-54513-175-0 | हाइड्रोलिक | |||
| इसुजु | डी अधिकतम | 2006- | 8-97466-694-0/8-97946-694-0 | हाइड्रोलिक | |
| इसुजु | FH16/FM9/8500/B9 | 1999-2005 | एनपीआर4एचई14एचजी1/8972584613 | हाइड्रोलिक | |
| इसुजु | 4JG2 | 8973547300 | हाइड्रोलिक | ||
| इसुजु | ट्रक | 8-97084-207-0/8970842070 | हाइड्रोलिक | ||
| इसुजु | 8-97946-697-0/8979466970 | हाइड्रोलिक | |||
| इसुजु | डी अधिकतम | 8-97946-164-1 | हाइड्रोलिक | ||
| इसुजु | डी अधिकतम | 8979466960 | हाइड्रोलिक | ||
| इसुजु | एफ.वी.आर | 1998-2011 | 475-04158 | हाइड्रोलिक | |
| इसुजु | 6बीजी1/6बीजी1टी ट्रक | 475-04065 | हाइड्रोलिक | ||
![]()
![]()